Выберите модификацию CASE IH STEIGER
| Модификация | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | Двигатель | Мощность | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE IH STEIGER 350 | 01.2011 – н.в. | — | — | — | 261 л.с. | — |
| CASE IH STEIGER 370 | 01.2014 – н.в. | — | — | — | 276 л.с. | — |
| CASE IH STEIGER 400 | 09.2010 – н.в. | — | — | — | 328 л.с. | — |
| CASE IH STEIGER 420 | 01.2014 – н.в. | — | — | — | 313 л.с. | — |
| CASE IH STEIGER 450 | 09.2010 – н.в. | — | — | — | 369 л.с. | — |
| CASE IH STEIGER 470 | 01.2014 – н.в. | — | — | — | 346 л.с. | — |
| CASE IH STEIGER 500 | 01.2014 – н.в. | — | — | — | 368 л.с. | — |
| CASE IH STEIGER 540 | 01.2014 – н.в. | — | — | — | 399 л.с. | — |
| CASE IH STEIGER 550 | 01.2011 – н.в. | — | — | — | 410 л.с. | — |
| CASE IH STEIGER 580 | 01.2014 – н.в. | — | — | — | 433 л.с. | — |
| CASE IH STEIGER 600 | 01.2011 – н.в. | — | — | — | 447 л.с. | — |
| CASE IH STEIGER 620 | 01.2014 – н.в. | — | — | — | 462 л.с. | — |
