Выберите модификацию CLAAS AXION
| Модификация | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | Двигатель | Мощность | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAAS AXION 810 | 01.2012 – н.в. | — | — | — | 151 л.с. | — |
| CLAAS AXION 820 | 01.2012 – н.в. | — | — | — | 139 л.с. | — |
| CLAAS AXION 830 | 01.2012 – н.в. | — | — | — | 165 л.с. | — |
| CLAAS AXION 850 | 01.2012 – н.в. | — | — | — | 184 л.с. | — |
| CLAAS AXION 870 | 01.2012 – н.в. | — | — | — | 195 л.с. | — |
| CLAAS AXION 920 | 01.2012 – н.в. | — | — | — | 232 л.с. | — |
| CLAAS AXION 930 | 01.2012 – н.в. | — | — | — | 254 л.с. | — |
| CLAAS AXION 940 | 01.2012 – н.в. | — | — | — | 276 л.с. | — |
| CLAAS AXION 950 | 01.2012 – н.в. | — | — | — | 298 л.с. | — |
