Выберите модификацию DAF 55
| Модификация | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | Двигатель | Мощность | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF 55 FA 55.150 B13 | 11.1995 – 12.2000 | — | — | — | 107 л.с. | — |
| DAF 55 FA 55.180 B13 | 11.1995 – 12.2000 | — | — | — | 133 л.с. | — |
| DAF 55 FA 55.180 B15 | 11.1995 – 12.2000 | — | — | — | 133 л.с. | — |
| DAF 55 FA 55.210 B13 | 11.1995 – 12.2000 | — | — | — | 158 л.с. | — |
| DAF 55 FA 55.210 B15 | 11.1995 – 12.2000 | — | — | — | 158 л.с. | — |
| DAF 55 FA 55.230 B13 | 11.1995 – 12.2000 | — | — | — | 173 л.с. | — |
| DAF 55 FA 55.230 B15 | 11.1995 – 12.2000 | — | — | — | 173 л.с. | — |
| DAF 55 FAG 55.210 B 21 | 11.1995 – 12.2000 | — | — | — | 158 л.с. | — |
