Выберите модификацию ERF ECT
| Модификация | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | Двигатель | Мощность | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERF ECT 18.380 FLRC | 06.2003 – н.в. | — | — | — | 280 л.с. | — |
| ERF ECT 18.380 FLRS | 07.2005 – н.в. | — | — | — | 280 л.с. | — |
| ERF ECT 18.420 FLRC | 06.2003 – н.в. | — | — | — | 309 л.с. | — |
| ERF ECT 18.420 FLRS | 07.2005 – н.в. | — | — | — | 309 л.с. | — |
| ERF ECT 24.380 FPLRS | 07.2005 – н.в. | — | — | — | 280 л.с. | — |
| ERF ECT 24.420 FPLRS | 07.2005 – н.в. | — | — | — | 309 л.с. | — |
| ERF ECT 26.380 FNLRC, FNLLRC | 06.2003 – н.в. | — | — | — | 280 л.с. | — |
| ERF ECT 26.380 FPLRS | 07.2005 – н.в. | — | — | — | 280 л.с. | — |
| ERF ECT 26.420 FNLRC, FNLLRC | 06.2003 – н.в. | — | — | — | 309 л.с. | — |
| ERF ECT 26.420 FPLRS | 07.2005 – н.в. | — | — | — | 309 л.с. | — |
