Выберите модификацию MAZDA CX-5 (KE, GH)
| Модификация | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | Двигатель | Мощность | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 | 11.2011 – н.в. | PEY6 | вездеход закрытый | 2.0 л. | 165 л.с. | бензин |
| MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD | 11.2011 – н.в. | PEY6 | вездеход закрытый | 2.0 л. | 160 л.с. | бензин |
| MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.2 D | 04.2012 – н.в. | SHY1 | вездеход закрытый | 2.2 л. | 150 л.с. | Дизель |
| MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.2 D AWD | 04.2012 – н.в. | SHY1 | вездеход закрытый | 2.2 л. | 150 / 175 л.с. | Дизель |
| MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.5 AWD | 02.2015 – н.в. | PYY1 | вездеход закрытый | 2.5 л. | 192 л.с. | бензин |
